跳转到内容

维基百科:最近编辑次数最多的用户/20100101-20100107

维基百科,自由的百科全书

期间: 2010-01-01 00:00:00 — 2010-01-07 00:00:00 (UTC)

名次 用户 最近編輯次数 累积編輯次数
1 Choij 2590 14467
TXiKiBoT (bot) 2443 105777
2 Xqbot 1387 60808
3 Mys 721tx 905 4799
ArthurBot (bot) 718 36295
4 Dirrival 652 19223
5 LUFC 597 21273
TobeBot (bot) 544 12649
6 PhiLiP (sysop) 508 53841
SieBot (bot) 495 149863
7 Miffy bunny 481 17423
8 Loadpage 443 2071
9 Alexchen4836 412 2031
10 Flamelai 399 71999
11 Berthe 360 3289
Alexbot (bot) 352 168850
Luckas-bot (bot) 340 9309
Thijs!bot (bot) 333 114416
VolkovBot (bot) 330 130678
12 Hoseumou 323 14810
13 Whhalbert 320 48365
14 Jasonzhuocn 296 17458
15 Siyuwj 289 406
16 Chong Fat 286 102914
17 Sinai 280 1841
18 Ibekolu 260 19843
18 Mkckim 260 2914
20 KeepOpera 252 21563
21 Kolyma 243 20180
22 Walter Grassroot 242 13287
23 219.73.77.192 238 238
24 Shizhao (sysop) 234 138784
25 ArikamaI 233 4554
26 Altt311 231 26731
27 219.78.188.220 223 226
28 219.73.23.26 218 218
29 Litalex 216 3593
30 RekishiEJ 215 21862
31 203.186.234.238 206 206
32 Ws227 (sysop) 190 44298
33 219.78.188.190 187 187
34 76.11.81.167 180 229
D'ohBot (bot) 173 10542
35 思源如宁 168 300
36 Symplectopedia 167 31474
37 Polar1 163 1612
38 Hat600 162 8691
39 219.73.64.228 160 160
Nallimbot (bot) 155 11430
40 阿文 155 10102
41 219.79.235.148 153 153
42 Koocm 151 15565
43 S19991002 150 31299
44 24.80.115.24 147 684
45 Iokseng 146 29421
46 Xrdtj 145 2307
47 Aaa8841 142 313
48 Gslin 141 6023
49 MastiBot 140 1814
50 Istcol (sysop) 139 19657
51 Cp111 (sysop) 136 16780
LaaknorBot (bot) 134 15507
52 Ayuan740622 133 4287
53 Liangent (sysop) 132 12153
P-bot (bot) 131 294383
54 Stargate756 131 17974
ALBot (bot) 130 28498
55 Sgsg 130 3097
56 Dingar 124 17859
57 Gisbrother 123 686
58 Wcam (sysop) 118 13333
59 Applepie1 116 10101
59 Honmingjun 116 5557
61 Talkindexbot 115 3800
Sz-iwbot (bot) 114 74543
Idioma-bot (bot) 114 15095
62 Cloudcolors (sysop) 111 44703
Jimmy-bot (bot) 111 11009
63 Tonysmith 109 6099
63 Mr.Xen 109 424
65 Clithering 108 22062
65 Wangyunfeng 108 11013
65 德家里 108 2928
68 Zorrobot 105 14081
69 Dalt 104 3844
70 Clestur 103 5142
71 Onlymyself65536 101 2040
72 Quest for Truth 100 8308
MondalorBot (bot) 100 717
73 Samanthalee 97 3659
73 爱学习的饭桶 97 2191
75 Yans1230 96 13852
75 River1 chow 96 1113
77 Ellery (sysop) 95 27849
77 Apple v 95 5604
79 Alberth2 (sysop) 94 36705
80 Laikayiu 93 25683
81 火焰一號 92 6713
81 威因 92 965
81 219.73.64.99 92 92
84 Zanhsieh 91 11880
84 Andrew1214 91 3195
84 夢甜芯 91 226
87 唐戈 (sysop) 89 19450
87 瑋成 89 347
89 Unsonique 88 1126
90 Lkopeter 86 5091
91 Alex He Di 85 306
92 Msuker 84 12105
93 あいばみほ 83 622
93 114.42.26.150 83 83
95 Simon951434 81 292
96 Wong128hk (sysop) 80 23227
96 哲里 80 4080
SilvonenBot (bot) 79 11894
98 Rubinbot 78 8672
98 风之清扬 78 551
100 TIY 77 20862
101 SWAT01 75 233
Ptbotgourou (bot) 74 12826
102 Compsy.tw 72 445
103 Mokaw 70 5967
104 Mhss 69 22708
104 Teekkari 69 5771
104 Roy1990 69 328
104 123.240.20.202 69 78
108 Kgbkgbkgb 68 463
108 Chen77477 68 161
110 T0118163 67 826
111 长夜无风 (sysop) 66 50690
111 Ciked 66 2563
111 Shyuan09050905 66 2343
JAnDbot (bot) 65 78691
114 Tomchiukc 63 60775
114 人神之间 (sysop) 63 8327
114 Milkmom0529 63 3472
114 Suiseiseki 63 2970
114 怡景六二 63 290
119 Shogunzhu 62 5608
119 SUM EGO 62 181
121 Alvinying 61 1645
122 Isnow (sysop) 60 41417
122 历史研究 60 1487
124 No1luvME 58 7638
124 Country wind 58 3305
124 Justice305 58 1510
124 Ajew 58 645
128 OnionBulb 56 2068
130 Translationpuppet 55 1723
131 Douglasfrankfort 54 30448
131 Πrate 54 28933
131 Alfredo ougaowen 54 5651
134 Ludwigqin 53 2377
134 HISLLY 53 53
134 Wintercrystal 53 53
137 Earl of China 52 5313
138 Sweater 51 8021
138 立足东方 51 7975
138 117.43.163.63 51 51
141 Horacewai2 50 2665
141 Jos2001127 50 2623
141 Gonbom 50 1651
141 Darkpurpledoll 50 477

本页面生成于: 2010年1月9日 (六) 07:46 (UTC) 

完整版本